<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deu na Blogosfera &#187; Analytics</title>
	<atom:link href="http://deunablogosfera.com/tag/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deunablogosfera.com</link>
	<description>Tudo o que rola na blogosfera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 17:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google dá aos usuário opção de bloquear Analytics</title>
		<link>http://deunablogosfera.com/google-da-aos-usuario-opcao-de-bloquear-analytics/</link>
		<comments>http://deunablogosfera.com/google-da-aos-usuario-opcao-de-bloquear-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deunablogosfera.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Deu no Dicas Blogger &#8230; O Google anunciou nesta semana o lançamento de uma extensão para os navegadores IE, Firefox e Chrome, que permitirá que usuários fiquem invisíveis à ferramenta de estatísticas Google Analytics. Na prática isso quer dizer que se muita gente aderir à essa extensão, os dados coletados pelo Analytics perderão a precisão e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deu no Dicas Blogger &#8230; O <a href="http://analytics.blogspot.com/2010/05/greater-choice-and-transparency-for.html" target="_blank">Google anunciou nesta semana</a> o lançamento de uma extensão para os navegadores IE, Firefox e Chrome, que permitirá que usuários fiquem invisíveis à ferramenta de estatísticas <a href="https://www.google.com/analytics/" target="_blank">Google Analytics</a>. Na prática isso quer dizer que se muita gente aderir à essa extensão, os dados coletados pelo Analytics perderão a precisão e a confiabilidade.</p>
<p><a title="Google lança extensão que bloqueia o Analytics" href="http://www.dicasblogger.com.br/2010/05/google-lanca-extensao-que-bloqueia-o.html" target="_blank">Para ler mais clique aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deunablogosfera.com/google-da-aos-usuario-opcao-de-bloquear-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.178 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-12-29 02:42:44 -->

